未来之窗现代化工业园位于广州经济技术开发区东区骏达路,与世界500强中的近百家为邻。经过多年规模化发展之后,企业立足于 “与世界同步”的战略定位,建成占地面积为六万平方米的工厂,其年生产能力已达到六百万平方米,目前已经跻身全亚洲最大的铝塑复合板生产基地之一。七年的生产经验、技术管理和品质控制使“未来之窗”品牌系列优质产品已打入国际市场。 【产品报价表】 |
系列 |
产品 | 序号 |
品牌名称 |
规格(板厚) |
铝厚(mm) |
单位 |
价格 |
备注 |
|
| 幕墙系列 | 标准三涂 | WS01 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 300.00 | 耐酸碱性与抗风压性强, 宜用于各种气候条件下的 大厦、商场、机场、等建 筑外立面等 |
|
| 标准三涂 | WS 02 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 225.00 | |||
| 标准二涂 | WS 03 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 280.00 | |||
| 标准二涂 | WS 04 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 245.00 | |||
| 标准二涂 | WS 05 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.30 | ㎡ | 225.00 | |||
| 聚脂系列 | 主色 | WS 06 | 雅力 | 3×1220×2440 | 0.10 | 件 | 185.00 | 颜色、光质范围广,漆面 质感细腻,色泽均匀,艳 丽持久宜用于酒店、电梯 间、室内墙体及吊顶、广 告牌等 |
|
| 杂色 | WS 07 | 雅 力 | 3×1220×2440 | 0.10 | 件 | 195.00 | |||
| —— | WS 08 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 225.00 | |||
| 国标型 | WS 09 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 285.00 | |||
| 主色 | WS 10 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 310.00 | |||
| 杂色 | WS 11 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 330.00 | |||
| 防火系列 | 防火金刚A级 | WS 12 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 290.00 | 氟碳涂层,难燃芯材,防 火阻燃性优越是绿色环保 建材,宜用于地铁、剧 院、候机厅、公交车场、 体育馆等 |
|
| 防火金刚A级 | WS 13 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 345.00 | |||
| 防火金刚B1级 | WS 14 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 260.00 | |||
| 防火金刚B1级 | WS 14 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 310.00 | |||
| 防火金刚A级 | WS 16 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 480.00 | |||
| 防火金刚B1级 | WS 17 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 420.00 | |||
| 抗菌系列 | 抗菌王 | WS 18 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.10 | 件 | 350.00 | 具有控制微生物活动繁殖 和最终杀灭细菌的作用, 宜用于医院、食品厂、轮 船、餐厅、实验室等 |
|
| 抗菌王 | WS 19 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 325.00 | |||
| 抗菌王 | WS 20 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 360.00 | |||
| 抗菌王 | WS 21 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 390.00 | |||
| 智洁系列 | 纳米智洁 | WS 22 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 315.00 | 纳米涂层,具有超强的梳 水性,抗污自洁,可防止 霉菌生长,解霉菌,油污 等防止老化。宜用于大厦 外立面、加油站等 |
|
| 纳米智洁 | WS 23 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 350.00 | |||
| 镜面系列 | 镜面板 | WS 24 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 280.00 | 具有表面光洁、平整、宛 如镜面的优点,宜用于酒 店、别墅、4S展厅 |
|
| 镜面板 | WS 25 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 330.00 | |||
| 辊涂花纹系列 | 岗纹膜 | WS 26 | 雨战士 | 3×1220×2440 | 0.10 | 件 | 245.00 | 富有木、石质感,可仿制 800多种石纹与50多种木 纹,烤漆经久耐用,宜用 于楼体内外立面,是石材、 木材的最佳代替品 |
|
| 木纹板 | WS 27 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 280.00 | |||
| 木纹板 | WS 28 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 360.00 | |||
| 木纹板 | WS 29 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 380.00 | |||
| 石纹板 | WS 30 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 280.00 | |||
| 石纹板 | WS 31 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 360.00 | |||
| 石纹板 | WS 32 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 380.00 | |||
| 拉丝系列 | 拉丝板 | WS 33 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.40 | ㎡ | 215.00 | 面铝表经过拉丝处不易脱 落,色彩均匀一致,耐刮 伤,易清洗,宜用于商铺 店面 |
|
| 拉丝板 | WS 34 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.50 | ㎡ | 245.00 | |||
| 拉丝板 | WS 35 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.10 | 件 | 295.00 | |||
| 拉丝板 | WS 36 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 345.00 | |||
| 拉丝板 | WS 37 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 385.00 | |||
| 拉丝板 | WS 38 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 425.00 | |||
| 高光系列 | 高光板 | WS 39 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 375.00 | 反光率高,宜用于广告板、 家具等 |
|
| 高光板 | WS 40 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 395.00 | |||
| 高光板 | WS 41 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 435.00 | |||
| 变色系列 | 变色龙 | WS 42 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 355.00 | 涂层加入色母料,产生独 特的颜色变化。宜用于大 堂、展厅、家具等 |
|
| 变色龙 | WS 43 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 380.00 | |||
| 抗静电系列 | 抗静电板 | WS 44 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.15 | 件 | 315.00 | 采用国际先进的抗静电涂 料涂覆铝塑板,比普通铝 塑板电阻率小的多,宜用 于实验室、机房等 |
|
| 抗静电板 | WS 45 | 未来之窗 | 3×1220×2440 | 0.21 | 件 | 350.00 | |||
| 抗静电板 | WS 46 | 未来之窗 | 4×1220×2440 | 0.21 | 件 | 380.00 | |||
| 说明:1、未来之窗所指定的主色有六种,其余颜色定义为杂色(详参厂家色卡说明); 2、特殊尺寸产品可以定制;特殊颜色可按国际标准色卡调制;一般起订量为800㎡; 3、此报价仅供国内工程建设造价预算时参考,不含运输费及相关税金; 4、详细产品信息请咨询全国各地终端服务商,新产品推广热线:800-830-1575。 网址:www.willstrong.com.cn |
|||||||||