|
长沙金龙电缆有限公司
本公司产品已荣获“国家免检产品”证书、并连续荣获湖南省产品质量奖、湖南省名牌产品、湖南省著名商标等称号,国家颁发ISO9001:2000质量管理体系认证证书、“3C”认证证书。公司产品注册“炯龙”牌商标,公司按国家和国际标准生产交联、架空绝缘、控制屏蔽、橡套、预分支电缆、集束电缆、自控稳加热电缆、阻水、环保、防白蚁、防鼠咬、尼龙护套线、低烟低卤、低烟无卤等电缆,能生产全系列的钢芯铝绞线和裸铜线。产品被国家经贸委列入城乡电网改造推荐目录、入围中石化行业A级网,国家电线电缆示范性实验中心落户金龙公司。 |
| 标称 截面 (mm2) |
聚氯乙烯绝缘电线(GB5023) | 0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(GB12706.1.2-91) | ||||||||||||
| BV | BLV | BVVB | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | |||||||
| 二芯 | 三芯 | VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | |||
| 1.5 | 1593 | 560 | 3697 | 5922 | 3508 | 5947 | 10620 | 6887 | 12410 | 11077 | 13317 | 23170 | ||
| 2.5 | 2583 | 740 | 6054 | 8985 | 4420 | 7392 | 12015 | 9174 | 14966 | 15579 | 17073 | 27586 | ||
| 4 | 4099 | 1070 | 9380 | 13891 | 6243 | 10668 | 15896 | 13100 | 19243 | 17314 | 22961 | 24562 | 36254 | |
| 6 | 6089 | 1440 | 13881 | 19852 | 8232 | 13870 | 19011 | 17531 | 23705 | 29618 | 29515 | 35879 | 43737 | |
| 10 | 10413 | 2610 | 23192 | 34185 | 13259 | 18852 | 26704 | 36344 | 35753 | 46508 | 47776 | 57288 | 64292 | 85501 |
| 16 | 16457 | 4050 | 18490 | 25070 | 38917 | 48356 | 54737 | 65912 | 70557 | 81928 | 96470 | 117964 | ||
| 25 | 25999 | 6480 | 27229 | 35203 | 56636 | 68684 | 79416 | 91476 | 105361 | 117040 | 141431 | 165304 | ||
| 35 | 35945 | 8580 | 35123 | 44744 | 71506 | 85624 | 103146 | 115808 | 140798 | 153692 | 180064 | 207900 | ||
| 50 | 48700 | 12580 | 50610 | 60207 | 100615 | 116424 | 142696 | 159852 | 192371 | 209748 | 249418 | 284007 | ||
| 70 | 70067 | 16350 | 72880 | 79289 | 140696 | 161868 | 205139 | 228655 | 276668 | 305641 | 371815 | 401709 | ||
| 95 | 97248 | 21520 | 99870 | 112189 | 196704 | 223720 | 281729 | 311563 | 384636 | 421120 | 493616 | 550417 | ||
| 120 | 125283 | 128464 | 137522 | 244952 | 291494 | 364392 | 402038 | 479108 | 509950 | 624190 | 712943 | |||
| 150 | 151143 | 156818 | 168448 | 301973 | 355320 | 452116 | 490210 | 597198 | 641550 | 767585 | 869218 | |||
| 185 | 189105 | 189619 | 211876 | 384636 | 445446 | 573580 | 622468 | 759150 | 806050 | 964964 | 1006740 | |||
| 240 | 248381 | 249928 | 269451 | 493616 | 564564 | 735532 | 800128 | 971712 | 1019900 | 1245006 | 1263360 | |||
| 300 | 311507 | 326073 | 332619 | 617442 | 700770 | 1589154 | 1630853 | |||||||
| 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(GB12706.1.2-91) | 0.6/1KV铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(GB12706.1.3-91) | |||||||||||
| 标称 截面 (mm2) |
3+1 | 3+2 | 4+1 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | ||||||
| VV | VV22 | VV | VV22 | VV | VV22 | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 | YJV | YJV22 | |
| 4 | 16422 | 21706 | 22494 | 31723 | 21913 | 33442 | 22565 | 29106 | 28298 | 41996 | 33957 | |
| 6 | 26247 | 28818 | 29907 | 40530 | 35325 | 42529 | 36015 | 38808 | 38735 | 53222 | 47089 | |
| 10 | 42398 | 52976 | 55686 | 74228 | 57996 | 80850 | 44345 | 53823 | 56595 | 72765 | 58531 | |
| 16 | 61407 | 73304 | 83878 | 103796 | 86377 | 105028 | 63700 | 74382 | 85750 | 104181 | 86755 | 114599 |
| 25 | 95236 | 108108 | 123080 | 144021 | 124694 | 145068 | 99470 | 109494 | 123970 | 141603 | 128380 | 155763 |
| 35 | 121498 | 135212 | 148170 | 169092 | 164275 | 183907 | 127155 | 136983 | 149940 | 166551 | 166845 | 176715 |
| 50 | 167692 | 188804 | 204743 | 235404 | 223346 | 251451 | 177380 | 191268 | 210455 | 233079 | 227850 | 256387 |
| 70 | 240229 | 268464 | 288814 | 328440 | 320530 | 360255 | 259252 | 292152 | 306891 | 353214 | 335317 | 380061 |
| 95 | 340774 | 384930 | 399144 | 447440 | 437608 | 499093 | 360584 | 415856 | 414540 | 471391 | 460600 | 520346 |
| 120 | 421750 | 480340 | 518280 | 578382 | 561096 | 605031 | 444808 | 521136 | 541929 | 609308 | 577987 | 638523 |
| 150 | 519596 | 575750 | 618859 | 671160 | 657255 | 749462 | 547456 | 623784 | 634049 | 706692 | 701691 | 780651 |
| 185 | 653544 | 746830 | 766910 | 874482 | 850248 | 912975 | 689584 | 808024 | 813025 | 915410 | 901197 | 997791 |
| 240 | 836752 | 928109 | 988919 | 1083068 | 1137038 | 1143604 | 881720 | 1002792 | 1050168 | 1184400 | 1147026 | 1254148 |
| 300 | 1109388 | 1319234 | 1362060 | 1200192 | ||||||||
注:1、阻燃型按相应型号价格A类上浮12%,BC类上浮8%,耐火类按2000年部价上浮80%执行。 |