湖南华洋创远电子科技有限公司
| 公共广播系列: | |||||
| 序号 | 产 品 名 称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 十分区寻呼器 | AP-9810P | TKOKOPA | 台 | 10880.00 |
| 2 | 前置放大器 | AP-9811P | TKOKOPA | 台 | 5600.00 |
| 3 | 十路监听器 | AP-9812M | TKOKOPA | 台 | 7200.00 |
| 4 | 十六路分区器 | AP-9813A | TKOKOPA | 台 | 5800.00 |
| 5 | 十分区器 | AP-9813B | TKOKOPA | 台 | 4850.00 |
| 6 | 数字调谐器 | AP-F508R | TKOKOPA | 台 | 4200.00 |
| 7 | 报警器 | AP-9815E | TKOKOPA | 台 | 3020.00 |
| 8 | 十分区寻呼话简 | MC-200 | TKOKOPA | 台 | 3900.00 |
| 9 | 市话接口 | AP-9818I | TKOKOPA | 台 | 4860.00 |
| 10 | 邻层(火警)报警矩阵 | AP-9819A | TKOKOPA | 台 | 18960.00 |
| 11 | 强插电源 | AP-9820S | TKOKOPA | 台 | 4000.00 |
| 12 | CD机 | AP-CD12 | TKOKOPA | 台 | 3840.00 |
| 13 | 电源时序器 | AP-9828S | TKOKOPA | 台 | 3600.00 |
| 14 | 立体声双卡 | AP-W288K | TKOKOPA | 台 | 2200.00 |
| 15 | 专用机柜 | 1.6m | TKOKOPA | 组 | 6200.00 |
| 16 | 节目定时播放器 | AP-9881J | TKOKOPA | 台 | 7800.00 |
| 17 | 纯后级定压功放(360W) | AP-1500 | TKOKOPA | 台 | 6200.00 |
| 18 | 纯后级定压功放(660W) | AP-2500 | TKOKOPA | 台 | 8850.00 |
| 19 | 纯后级定压功放(1000W) | AP-3000 | TKOKOPA | 台 | 10856.00 |
| 20 | 纯后级定压功放(1500W) | AP-3500 | TKOKOPA | 台 | 12000.00 |
| 21 | 前置放大器(带均衡) | DCI-11P II | TKOKODCI | 台 | 8200.00 |
| 22 | 监听面板(16路) | DCI-12M II | TKOKODCI | 台 | 8230.00 |
| 23 | 纯后级定压功率放大器(360W) | DCI-360 II | TKOKODCI | 台 | 5820.00 |
| 24 | 纯后级定压功率放大器(460W) | DCI-460 II | TKOKODCI | 台 | 6380.00 |
| 25 | 纯后级定压功率放大器(660W) | DCI-660 II | TKOKODCI | 台 | 8200.00 |
| 26 | 室外全天候音柱(铝壳)10/20W | CS-520 | TKOKOPA | 台 | 1280.00 |
| 27 | 室外全天候音柱(铝壳)15/30W | CS-530 | TKOKOPA | 台 | 1280.00 |
| 28 | 室外全天候音柱(铝壳)20/40W | CS-540 | TKOKOPA | 台 | 1870.00 |
| 29 | 室外岩石扬声器 | S620 | TKOKOPA | 台 | 600.00 |
| 30 | 室外岩石扬声器 | S610 | TKOKOPA | 台 | 600.00 |
| 31 | 吸顶天花扬声器3/6W | CH-705/5" | TKOKOPA | 台 | 460.00 |
| 32 | 吸顶天花扬声器3/6W | CH-705/6" | TKOKOPA | 台 | 518.00 |
| 33 | 吸顶天花扬声器3/6W | CH-706 | TKOKOPA | 台 | 540.00 |
| 34 | 壁挂音箱5/10 | CW-108H | TKOKOPA | 台 | 660.00 |
| 35 | 壁挂音箱10W | CW-102 | TKOKOPA | 台 | 850.00 |
| 36 | 壁挂音箱5/10 | CW-103 | TKOKOPA | 台 | 860.00 |
| 电视监控/防盗报警系列: | |||||
| 序号 | 产 品 名 称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 彩转黑摄像机 | SCC-C4201P | 三星 | 台 | 4300.00 |
| 2 | 彩转黑摄像机 | SCC-C4303AP | 三星 | 台 | 9780.00 |
| 3 | 彩转黑摄像机 | SCC-C4207P | 三星 | 台 | 8000.00 |
| 4 | 彩色半球摄像机 | SCC-B5305GP | 三星 | 台 | 3200.00 |
| 5 | 彩色半球摄像机 | SCC-5351GP | 三星 | 台 | 3900.00 |
| 6 | 九寸全球云台 | SA-909 | 盛安 | 台 | 2480.00 |
| 7 | 室外解码器 | SA-0030 | 盛安 | 台 | 2480.00 |
| 8 | 内置解码器 | SA-DV | 盛安 | 台 | 1200.00 |
| 9 | 嵌入式硬盘录像机 | DH-1601LBL | 大华 | 台 | 36000.00 |
| 10 | 主控键盘 | DK-KBD | 大华 | 台 | 4420.00 |
| 11 | 内置矩阵 | HK-3008V004 | 海康 | 台 | 22000.00 |
| 12 | 21’监视器 | SCM-21A | 响石 | 台 | 8800.00 |
| 13 | 显示器 | 778P | 三星 | 台 | 2460.00 |
| 14 | 硬盘 | 200G | 迈拓 | 块 | 1800.00 |
| 15 | 报警主机 | 2316TL | CK | 台 | 7000.00 |
| 16 | 红外双嵌探头 | PA-476CH | 枫叶 | 个 | 1060.00 |
| 17 | 红外对射 | ABE-100 | 福科斯 | 个 | 860.00 |
| 18 | 声光警号 | PSL-85 | CK | 个 | 120.00 |
| 弱电工程线缆系列: | |||||
| 序号 | 产 品 名 称 | 芯线、规格 | 品牌 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 普五类线8芯 | UTP5 | 扬州联通 | 305米/箱 | 580.00 |
| 2 | 超五类屏蔽 | 4芯 | 扬州联通 | 305米/箱 | 970.00 |
| 3 | 护套软线 | RVS2*0.5mm2 | 扬州联通 | 米 | 1.65 |
| 4 | 护套软线 | RVS2*1.0mm2 | 扬州联通 | 米 | 3.00 |
| 5 | 护套软线 | RVS2*2mm2 | 扬州联通 | 米 | 5.80 |
| 6 | 护套软线 | RVV4*1.0 | 扬州联通 | 米 | 6.50 |
| 7 | 护套软线 | RVV3*1.0 | 扬州联通 | 米 | 6.90 |
| 8 | 屏蔽线 | RVVP2*1.0 | 扬州联通 | 米 | 5.08 |
| 9 | 屏蔽线 | RVVP3*0.2 | 扬州联通 | 米 | 2.51 |
| 10 | 屏蔽线 | RVVP4*0.2 | 扬州联通 | 米 | 2.80 |
| 11 | 屏蔽线 | RVVP4*0.25 | 扬州联通 | 米 | 3.10 |
| 12 | 屏蔽线 | RVVP4*1.0 | 扬州联通 | 米 | 8.40 |
| 13 | 有线电视线 | SYWV-75-9-1 | 扬州联通 | 米 | 5.74 |
| 14 | 有线电视线 | SYWV-75-5 | 扬州联通 | 米 | 2.40 |
| 15 | 监控线 | SYV75-5-1 | 扬州联通 | 米 | 4.00 |
| 16 | 监控线 | SYV75-5-2 | 扬州联通 | 米 | 3.85 |
|
联系电话:0731-4144766 传真:0731-4144711 |
|||||