湖南长沙惠通空调设备有限公司
长沙县惠通空调净化设备厂
产品价格信息
| 序号 | 产品名称 | 单价信息 | 序号 | 产品名称 | 单价信息 | |
| 1 | 防火阀 | 600×S+150 | 31 | 方形散流器 | 850×S+60 | |
| 2 | 防火调节阀 | 600×S+300 | 32 | 线条“0°”“30°”散流器 | 900×S+80 | |
| 3 | 防烟防火阀 | 600×S+300 | 33 | 弧形特殊形状风口 | 2500×S+100 | |
| 4 | 防烟防火调节阀 | 600×S+350 | 34 | 蛋格式风口 | 850×S+60 | |
| 5 | 电动防烟防火调节阀 | 600×S+800 | 35 | 自垂式百叶风口 | 800×S+60 | |
| 6 | 排烟阀 | 600×S+300 | 36 | 检修口 | 800×S+60 | |
| 7 | 排烟防火阀 | 600×S+300 | 37 | STRC24旋流风口 | 2800×S+200 | |
| 8 | 电动排烟防火阀 | 600×S+800 | 38 | 百叶回风口 | 800×S+60 | |
| 9 | 远控排烟阀 | 600×S+500 | 39 | 防水百叶回风口 | 800×S+60 | |
| 10 | 远控排烟防火阀 | 600×S+500 | 40 | 门铰型百叶回风口 | 800×S+60 | |
| 11 | 电动对开多叶调节阀 | 600×S+600 | 41 | 门铰型细叶回风口 | 800×S+60 | |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 600×S+80 | 42 | 门铰型蛋格式回风口 | 850×S+60 | |
| 13 | 蝶阀 | 600×S+80 | 43 | ASDH门铰方型叶回风口 | 800×S+60 | |
| 14 | 风管止回阀 | 600×S+200 | 44 | 单层尼龙过滤网 | 50×S+20 | |
| 15 | 自垂式止回阀 | 600×S+60 | 45 | 双层尼龙过滤网 | 80×S+20 | |
| 16 | 板式排烟口 | 1800×S+280 | 46 | 无纺布过滤网 | 120×S+20 | |
| 17 | 顶式排烟口 | 2600×S+280 | 47 | 铝边框过滤网 | 120×S+40 | |
| 18 | 电动顶式排烟口 | 2600×S+800 | 48 | 不锈钢丝过滤网 | 180×S+40 | |
| 19 | 多叶送风口 | 2200×S+260 | 49 | OBD人字闸 | 800×S+60 | |
| 20 | 远控多叶送风口 | 2200×S+300 | 50 | WX型双层微穿孔板消声器 | 4000×V+200 | |
| 21 | 多叶排烟口 | 2200×S+260 | 51 | GP型管片式消声器 | 4000×V+200 | |
| 22 | 远控多叶排烟口 | 2200×S+300 | 52 | 短臂消声弯头 | 4000×V+200 | |
| 23 | 电动多叶送风口 | 2200×S+800 | 53 | CHX型消声百叶窗 | 1600×S+1000 | |
| 24 | 电动多叶排烟口 | 2200×S+800 | 54 | XZ型消声静压箱 | 500×S+100 | |
| 25 | 插板阀 | 1800×S+60 | 55 | ZG型宽频带消声器 | 4000×V+200 | |
| 26 | 翻板阀 | 1800×S+60 | 56 | ZP型消声器 | 4000×V+200 | |
| 27 | 余压阀 | 1800×S+100 | 57 | ZW型消声弯头 | 4000×V+200 | |
| 28 | 单层可调百叶风口 | 750×S+60 | 58 | ZF型阻抗式复合消声器 | 4000×V+200 | |
| 29 | 双层可调百叶风口 | 800×S+60 | 59 | XB型折板式阻性消声器 | 4000×V+200 | |
| 30 | 固定百叶 | 800×S+60 | 60 | YSZ型圆形十字阻性消声器 | 4000×V+200 |
| 说明: 1、S为面积,单位平方米。 2、V为体积,单位立方米。 3、阀门类产品按全展开面积计算(即1~15项) 阀门全展开面积=AB+2AC+2BC+4AD+4BD(A:长;B:宽;C:厚度;D:法兰边宽) 4、风口类产品按表面积计算。 5、静压箱产品按展开面积计算。 6、其它消声器及消声弯头按外体积计算。 地址:长沙市建湘南路154号天心城市广场北栋30楼 |