深度在5m以内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度(不加支撑)说明:1.静载指堆土或材料等,支载指机械挖土或运输作业等。 2.静载或动载距挖方边缘的距离应大于0.8m,静载填置高度不宜超过1.5m。 3.有成熟施工经验时,可不受本表限制。 | 中密的砂土 | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:1.00 | | 坡顶有静荷 | 1:1.25 | | 坡顶有动荷 | 1:0.50 |
| 中密的碎石类土(充填砂土) | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:0.75 | | 坡顶有静荷 | 1:1.00 | | 坡顶有动荷 | 1:1.25 |
| 硬塑的轻亚粘土 | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:0.67 | | 坡顶有静荷 | 1:0.75 | | 坡顶有动荷 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土(充填粘性土) | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:0.50 | | 坡顶有静荷 | 1:0.67 | | 坡顶有动荷 | 1:0.75 |
| 硬塑的亚粘土、粘土 | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:0.33 | | 坡顶有静荷 | 1:0.50 | | 坡顶有动荷 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:0.10 | | 坡顶有静荷 | 1:0.25 | | 坡顶有动荷 | 1:0.33 |
| 软土(经井点降水后) | 边坡坡度 高:宽 | 坡顶无荷载 | 1:1.00 | | 坡顶有静荷 | - | | 坡顶有动荷 | - |
填土的压实系数λc(密实度) 说明:压实系数λc为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。控制含水量为Wop±2。
| 砌体承重结构和框架结构 | | 填土部位 | 在地基主要持力层范围内 | 〉0.96 | | 在地基主要持力层范围以下 | 0.93-0.96 |
| 简支结构和排架结构 | | 填土部位 | 在地基主要持力层范围内 | 0.96-0.97 | | 在地基主要持力层范围以下 | 0.91-0.93 |
| 一般工程 | | 填土部位 | 基础四周或两侧一般回填土 | 0.90 | | 室内地坪、管道地沟回填土 | 0.90 | | 一般堆放物件场地回填土 | 0.85 |
土的最优含水率和最大干密度
| 砂土 | | 最优含水量%(重量比) | 8-12 | | 最大干密度(g/cm3) | 1.80-1.38 |
| 粘土 | | 最优含水量%(重量比) | 19-23 | | 最大干密度(g/cm3) | 1.58-1.70 |
| 粉质粘土 | | 最优含水量%(重量比) | 12-15 | | 最大干密度(g/cm3) | 1.85-1.95 |
| 粉土 | | 最优含水量%(重量比) | 16-22 | | 最大干密度(g/cm3) | 1.61-1.80 |
填方每层的铺土厚度和压实遍数 说明:人工打夯,土的粒径不应大于5cm。
| 压实机具 | 平碾 | | 每层铺土厚度(mm) | 200-300 | | 每层压实遍数(遍) | 6-8 |
| 压实机具 | 羊足碾 | | 每层铺土厚度(mm) | 200-350 | | 每层压实遍数(遍) | 8-16 |
| 压实机具 | 蛙式打夯机 | | 每层铺土厚度(mm) | 200-250 | | 每层压实遍数(遍) | 3-4 |
| 压实机具 | 推土机 | | 每层铺土厚度(mm) | 200-300 | | 每层压实遍数(遍) | 6-8 |
| 压实机具 | 拖拉机 | | 每层铺土厚度(mm) | 200-300 | | 每层压实遍数(遍) | 8-16 |
| 压实机具 | 人工打夯 | | 每层铺土厚度(mm) | <200 | | 每层压实遍数(遍) | 3-4 |
基坑(槽)排水沟常用截面
| 图示 |  |
| 基坑面积(m2) | 截面符号 | 粉质粘土 | | 地下水位以下深度m | | 4 | 4-8 | 8-12 | | <5000 | a | 0.5 | 0.7 | 0.9 | | b | 0.5 | 0.7 | 0.9 | | c | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 5000-10000 | a | 0.8 | 1.0 | 1.2 | | b | 0.8 | 1.0 | 1.2 | | c | 0.3 | 0.4 | 0.4 | | >10000 | a | 1.0 | 1.2 | 1.5 | | b | 1.0 | 1.5 | 1.5 | | c | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 基坑面积(m2) | 截面符号 | 粘土 | | 地下水位以下深度m | | 4 | 4-8 | 8-12 | | <5000 | a | 0.4 | 0.5 | 0.6 | | b | 0.4 | 0.5 | 0.6 | | c | 0.2 | 0.3 | 0.3 | | 5000-10000 | a | 0.5 | 0.7 | 0.9 | | b | 0.5 | 0.7 | 0.9 | | c | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | >10000 | a | 0.6 | 0.8 | 1.0 | | b | 0.6 | 0.8 | 1.0 | | c | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
各类井点的适用范围
| 单层轻型井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | 0.1-50 | | 降低水位深度(m) | 3-6 |
| 多层轻型井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | 0.1-50 | | 降低水位深度(m) | 6-12 (由井点层数而定) |
| 喷射井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | 0.1-2 | | 降低水位深度(m) | 8-20 |
| 电渗井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | <0.1 | | 降低水位深度(m) | 根据选用的井点确定 |
| 管井井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | 20-200 | | 降低水位深度(m) | 3-5 |
| 深井井点 | | 土层渗透系数(m/昼夜) | 10-250 | | 降低水位深度(m) | >15 |
|