![]()
v 胶合板规格及每立方米折合张数 v
| 规 格 | 三 层 | 五 层 | |||
| mm | ft | 厚3.mm | 厚3.5mm | 厚4.0mm | 厚6.5mm |
| 915×610 | 3×2 | 597张 | 512张 | 448张 | 276张 |
| 915×915 | 3×3 | 399张 | 341张 | 299张 | 184张 |
| 915×1220 | 3×4 | 299张 | 256张 | 224张 | 138张 |
| 915×1525 | 3×5 | 239张 | 205张 | 180张 | 110张 |
| 915×1830 | 3×6 | 200张 | 171张 | 149张 | 92张 |
说 明:胶合板折材积(指胶合板材积,不是厚木体积):
| ||||
| 例:1m3厚3mm、宽915mm、长1830mm 的胶合板的张数= | 1 | |||
| 0.003×0.915×1.830 | ||||
| = | 199.2(林业部规定为200张) | |||