1.木 材(kN/m3)
| 名称 | 冷杉、云杉、红松、华山松、樟于松、铁杉、拟赤杨、红椿、杨木、枫杨 | | 自重 | 4~5 | | 备注 | 随含水率而不同 |
| 名称 | 马尾松、云南松、油松、赤松、广东松、梢木、 枫香、柳木、榛木、秦岭落叶松、新疆落叶松 | | 自重 | 5~6 | | 备注 | 随含水率而不同 |
| 名称 | 东北落叶松、陆均松、榆木、桦木、水曲柳、苦楝、木荷、臭椿 | | 自重 | 6~7 | | 备注 | 随含水率而不同 |
| 名称 | 锥木(拷木)、石栎、槐木、乌墨 | | 自重 | 7~8 | | 备注 | 随含水率而不同 |
| 名称 | 青风砾(楮木)、栎木(祚木) 、桉树、木麻黄 | | 自重 | 8~9 | | 备注 | 随含水率而不同 |
| 名称 | 普通木板条、椽檩木料 锯末 木丝板 软木板 刨花板 | | 自重 | 5 2~2.5 4~5 2~5 6 | | 备注 | 随含水率而不同加防腐剂时为3kN/m3 |
2.胶合板材(kN/m2)
| 名称 | 甘蔗板(按10mm厚计) | | 自重 | 0.03 | | 备注 | 常用厚度为13、15、19、25mm |
| 名称 | 隔音板(按10mm厚计) | | 自重 | 0.03 | | 备注 | 常用厚度为13、20mm |
| 名称 | 木屑板(按10mtn厚计) | | 自重 | 0.12 | | 备注 | 常用厚度为6、10 mm |
3.金属矿产(kN/m3) | 名称 | 自重 | 备注 | | 铸铁 | 72.5 | | | 锻铁 | 77.5 | | | 铁矿渣 | 27.6 | | | 赤铁矿 | 25~30 | | | 钢 | 78.5 | | | 紫铜、赤钢 | 89 | | | 黄铜、青铜 | 85 | | | 硫化铜矿 | 42 | | | 铝 | 27 | | | 铝合金 | 28 | | | 锌 | 70.5 | | | 亚锌矿 | 40.5 | | | 铅 | 114 | | | 方铅矿 | 74.5 | | | 金 | 193 | | | 白金 | 213 | | | 银 | 105 | | | 锡 | 73.5 | | | 镍 | 89 | | | 水银 | 136 | | | 钨 | 189 | | | 镁 | 18.5 | | | 锑 | 66.6 | | | 水晶 | 29.5 | | | 硼砂 | 17.5 | | | 硫矿 | 20.5 | | | 石棍矿 | 24.6 | | | 石棉 | 10 | 压实 | | 石棉 | 4 | 松锻、含水量不大于15% | | 白垩(高岭土) | 22 | | | 石膏矿 | 25.5 | | | 石膏 | 13~14.5 | 粗块维放ф=30°细块堆放ф=400 | | 石膏粉 | 9 | |
4.土、砂、砂砾、岩石(kN/m3) | 名称 | 腐殖土 | | 自重 | 15~16 | | 备注 | 干,ф=40°;湿,ф=35°;很湿,ф=25° |
5. 砖 (kN/m3) | 名称 | 普通砖 | | 自重 | 18 | | 备注 | 240×115×53-684 |
| 名称 | 缸砖 | | 自重 | 21~21.5 | | 备注 | 230×110×65-609 块 |
| 名称 | 耐火砖 | | 自重 | 19~22 | | 备注 | 230×110×65-609 |
| 名称 | 耐酸瓷砖 | | 自重 | 23~25 | | 备注 | 230×113×65-590 块 |
| 名称 | 矿渣砖 | | 自重 | 18.5 | | 备注 | 硬矿渣:烟灰:石灰-75:15:10 |
| 名称 | 焦渣砖 | | 自重 | 12~14 | | 备注 | 炉渣:电石渣:烟灰-30:40:30 |
| 名称 | 焦渣空心砖 | | 自重 | 10 | | 备注 | 290×290×140—85块 |
| 名称 | 水泥空心砖 | | 自重 | 9.8 | | 备注 | 290×290×140—85块 |
| 名称 | 水泥空心砖 | | 自重 | 10.3 | | 备注 | 300×250×110—121块 |
| 名称 | 水泥空心砖 | | 自重 | 9.6 | | 备注 | 300×250×160—83块 |
| 名称 | 水泥花砖 | | 自重 | 19.8 | | 备注 | 200×200×24—1042块 |
| 名称 | 瓷面砖 | | 自重 | 17.8 | | 备注 | 150×150×8—5556块 |
6.石灰、水泥、灰浆及混凝土(kN/m3 ) | 名称 | 自重 | 备注 | | 生石灰块 | 11 | 堆置,ф=30° | | 生石灰粉 | 12 | 堆置,ф=35 | | 熟石灰膏 | 13.5 | | | 石灰砂浆、混合砂浆 | 17 | | | 冰泥石灰焦渣砂浆 | 14 | | | 石灰炉渣 | 10~12 | | | 水泥炉渣 | 12~14 | | | 石灰焦渣砂浆 | 13 | | | 灰土 | 17.5 | 石灰:土=3:7,夯实 | | 稻草石灰泥 | 16 | | | 纸筋石灰泥 | 16 | | | 石灰锯末 | 3.4 | 石灰:锯末=1:3 | | 石灰三合土 | 17.5 | 石灰、砂子、卵石 | | 水泥 | 12.5 | 轻质松散,ф=20° | | 水泥 | 14.5 | 散装,ф=30° | | 水泥 | 16 | 袋装压实,ф=40° | | 矿渣水泥 | 14.5 | | | 水泥砂浆 | 20 | | | 水泥蛭石砂浆 | 5~8 | | | 石灰水泥浆 | 19 | | | 膨胀珍珠岩砂浆 | 7~15 | | | 石膏砂浆 | 12 | | | 碎砖混凝土 | 18.5 | | | 素混凝土 | 22~24 | 振捣或不振捣 | | 矿渣混凝土 | 20 | | | 焦渣混凝土 | 16~17 | 承重用 | | 焦渣混凝土 | 10~14 | 填充用 | | 铁屑混凝土 | 28~65 | | | 浮石混凝土 | 9~14 | | | 沥青混凝土 | 20 | | | 无砂大孔混凝土 | 16~19 | | | 泡沫混凝土 | 4~6 | | | 加气温凝土 | 5.5~7.5 | 单块 | | 钢筋混凝土 | 24~25 | | | 碎砖钢筋混凝土 | 20 | | | 钢丝网水泥 | 25 | 用于承重结构 | | 水玻璃耐酸混凝土 | 20~23.5 | | | 粉煤灰陶粒混凝土 | 19.5 | |
7.沥 青(kN/m3) | 名称 | 自重 | 备注 | | 石油沥青 | 10~11 | 根据相时密度 | | 柏油 | 12 | | | 煤沥青 | 13.4 | | | 煤焦油 | 10 | | | 无烟煤 | 15.5 | 整体 | | 无烟煤 | 9.5 | 块状堆放,ф=30° | | 无烟煤 | 8 | 碎块堆放,ф=35° | | 煤末 | 7 | 堆放,ф=15° | | 煤球 | 10 | 堆放 | | 褐煤 | 12.5 | | | 褐煤 | 7~8 | | | 泥炭 | 7.5 | | | 泥炭 | 3.2~4.2 | 堆放 | | 木炭 | 3~5 | | | 煤焦 | 12 | | | 煤焦 | 7 | 堆放,ф=45° | | 焦渣 | 10 | | | 煤灰 | 6.5 | | | 煤灰 | 8 | 压实 | | 石墨 | 20.8 | | | 煤蜡 | 9 | | | 油蜡 | 9.6 | | | 原油 | 8.8 | | | 煤油 | 8 | | | 煤油 | 7.2 | 桶装,相对密度0.82~0.89 | | 润滑油 | 7.4 | | | 汽油 | 6.7 | | | 汽油 | 6.4 | 桶装,相对密度0.72~0.89 | | 动物油、植物油 | 9.3 | | | 豆油 | 8 | 大铁桶装,每桶360kg |
8.杂 项(kN/m3)
| 名称 | 沥青玻璃棉 | | 自重 | 0.8~1 | | 备注 | 导热系数0.03~0.04 |
| 名称 | 玻璃棉板(管套) | | 自重 | 1 ~1.5 | | 备注 | 导热系数0.03~0.04 |
| 名称 | 矿渣棉 | | 自重 | 1.2~1.5 | | 备注 | 松散,导热系数0.027~0.038 |
| 名称 | 矿渣梢制品(板、砖、管) | | 自重 | 3.5~4 | | 备注 | 导热系数0.04~0.06 |
| 名称 | 沥青矿渣棉 | | 自重 | 1.2~1.6 | | 备注 | 导热系数0.035~0.045 |
| 名称 | 膨胀珍珠岩粉料 | | 自重 | 0.8~2.5 | | 备注 | 干,松散,导热系数0.045~0.065 |
| 名称 | 水泥珍珠岩制品 | | 自重 | 3.5~4 | | 备注 | 强度0.4~0.8N/mm2导热系数0.05~0.07 |
| 名称 | 膨胀蛭石 | | 自重 | 0.8~2 | | 备注 | 导热系数0.045~0.06 |
| 名称 | 沥青蛭石制品 | | 自重 | 3.5~4.5 | | 备注 | 导热系数0.07~0.09 |
| 名称 | 水泥蛭石制品 | | 自重 | 4~6 | | 备注 | 导热系数0.08~0.12 |
| 名称 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | | 自重 | 0.5 | | 备注 | 导热系数不大于0.03 |
| 名称 | 酒精 | | 自重 | 6.6 | | 备注 | 桶装,相对密度0.79~0.82 |
9.食 品(kN/m3) | 名称 | 自重 | 备注 | | 稻谷 | 6 | ф=35° | | 大米 | 8.5 | 散放 | | 豆类 | 7.5~8 | ф=20° | | 豆类 | 6.8 | 袋装 | | 小麦 | 8 | ф=25° | | 画粉 | 7 | | | 玉米 | 7.8 | ф=28° | | 小米、高梁 | 7 | 散装 | | 小米、高梁 | 6 | 袋装 | | 芝麻 | 4.5 | 袋装 | | 鲜果 | 3 | 装箱 | | 花生 | 7 | 袋装带壳 | | 罐头 | 4.5 | 装箱 | | 酒、酱油、醋 | 4 | 成瓶装箱 | | 豆饼 | 9 | 圆饼放置,每块28kg | | 矿盐 | 10 | 成袋 | | 盐 | 8.6 | 细粒散放 | | 盐 | 8.1 | 袋装 | | 砂糖 | 7.5 | 散装 | | 砂糖 | 7 | 袋装 |
10.砌 体(kN/m3)
| 名称 | 浆砌毛方石 | | 自重 | 24.8 | | 备注 | 花岗岩,上下面大致平整 |
| 名称 | 粘土砖空斗砌体 | | 自重 | 17 | | 备注 | 中填碎瓦砾、一眠一斗 |
| 名称 | 粉煤灰泡沫砌块砌体 | | 自重 | 8—8.5 | | 备注 | 粉煤灰:电石渣:废石膏=74:22:4 |
| 名称 | 三合土 | | 自重 | 17 | | 备注 | 灰:砂:土=1:l:9—1:1:4 |
11.隔墙与墙面(kN/m2) | 名称 | 双面抹灰板条隔墙 | | 自重 | 0.9 | | 备注 | 每面抹灰厚16—24mm,龙骨在内 |
| 名称 | 单面抹灰板条隔墙 | | 自重 | 0.5 | | 备注 | 灰厚16—24mm,龙骨在内 |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.27 | | 备注 | 两层12mm纸面石膏板,无保温层 |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.32 | | 备注 | 两层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.38 | | 备注 | 三层12mm纸面石膏板,无保温层 |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.43 | | 备注 | 三层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.49 | | 备注 | 四层12mm纸面石霄板,无保温层 |
| 名称 | C型轻钢龙骨隔墙 | | 自重 | 0.54 | | 备注 | 四层12mm纸面石膏板,中填岩棉保温板50mm |
| 名称 | 贴瓷砖墙面 | | 自重 | 0.5 | | 备注 | 包括水泥砂浆打底,其厚25mm |
| 名称 | 水泥粉刷墙面 | | 自重 | 0.36 | | 备注 | 20mm厚,水泥粗砂 |
| 名称 | 水磨石墙面 | | 自重 | 9.55 | | 备注 | 25mm厚,包括打底 |
| 名称 | 剁假石墙面 | | 自重 | 0.5 | | 备注 | 25m m厚,包括打底 |
| 名称 | 外墙拉毛墙面 | | 自重 | 0.7 | | 备注 | 包括25mm水泥砂浆打底 |
12.屋架、门窗(kN/m2) | 名称 | | | 自重 | 0.07十0.007×跨度 | | 备注 | 按屋面水平投影面积计算,跨度以m计 |
| 名称 | 钢屋架 | | 自重 | 0.12十0.011×跨度 | | 备注 | 无天窗,包括支撑,按屋面水平投影面积计算,跨度以m计 |
13.屋 顶(kN/m2) | 名称 | 粘土平瓦屋面 | | 自重 | 0.55 | | 备注 | 按实际面积计算,下同 |
| 名称 | 波形石棉瓦 | | 自重 | 0.2 | | 备注 | 1820×7258mm |
| 名称 | 玻璃屋顶 | | 自重 | 0.3 | | 备注 | 5mm铅丝玻璃,框架自重在内 |
| 名称 | 油毡防水层 | | 自重 | 0.25—0.3 | | 备注 | 四层作法,一毡二油上锦小石子 |
| 名称 | 油毡防水层 | | 自重 | 0.3—0.35 | | 备注 | 六层作法,二毡三油上铺小石子 |
| 名称 | 油毡防水层 | | 自重 | 0.35—0.4 | | 备注 | 八层作法,三毡四油上锡小石子 |
| 名称 | 屋顶天窗 | | 自重 | —0.4 | | 备注 | 9.5mm铅丝玻璃,框架自重在内 |
14.顶 棚(kN/m2)
| 名称 | 麻刀灰板条顶棚 | | 自重 | 0.45 | | 备注 | 吊木在内,平均灰厚20mm |
| 名称 | 砂子灰板条顶棚 | | 自重 | 0.55 | | 备注 | 吊木在内,平均灰厚25mm |
| 名称 | 木丝扳吊顶棚 | | 自重 | 0.26 | | 备注 | 厚25mm,吊木及盖缝条在内 |
| 名称 | 木丝板吊顶棚 | | 自重 | 0.29 | | 备注 | 厚30mm,吊木及盖缝条在内 |
| 名称 | 隔音纸板顶棚 | | 自重 | 0.17 | | 备注 | 厚10mm,吊木及盖缝条在内 |
| 名称 | 隔音纸板顶棚 | | 自重 | 0.18 | | 备注 | 厚13mm,吊木及盖缝条在内 |
| 名称 | 隔音纸板顶棚 | | 自重 | 0.2 | | 备注 | 厚20mm,吊木及盖缝条在内 |
| 名称 | v型轻钢龙骨吊顶 | | 自重 | 0.12 | | 备注 | 一层9mm纸面石膏板,无保温层 |
| 名称 | v型轻钢龙骨吊顶 | | 自重 | 0.17 | | 备注 | 一层9mm纸面石膏板,有厚50mm的岩棉板保温层 |
| 名称 | v型轻钢龙骨吊顶 | | 自重 | 0.20 | | 备注 | 二层9mm纸面石膏板,无保温层 |
| 名称 | v型轻钢龙骨吊顶 | | 自重 | 0.25 | | 备注 | 二层9mm纸面石膏板,有厚50mm的岩棉板保温层 |
| 名称 | v型轻钢龙骨及铝合金龙骨吊顶 | | 自重 | 0.1—0.2 | | 备注 | 一层矿棉吸音板厚15mm,无保温层 |
| 名称 | 顶棚上铺焦渣锯末绝缘层 | | 自重 | 0.2 | | 备注 | 厚50mm焦渣、锯末按1:5混合 |
15.地 面(kN/m2)
| 名称 | 硬木地板 | | 自重 | 0.2 | | 备注 | 厚25mm,剪刀撑、钉子等自重在内,不包括搁栅自重 |
| 名称 | 水泥花砖地面 | | 自重 | 0.6 | | 备注 | 砖厚25mm,包括水泥粗砂打底 |
| 名称 | 水磨石地面 | | 自重 | 0.65 | | 备注 | 10mm面层,20mm水泥砂浆打底 |
| 名称 | 油地毡 | | 自重 | 0.02—0.03 | | 备注 | 油地纸,地板表面用 |
| 名称 | 铸铁地面 | | 自重 | 4—5 | | 备注 | 60mm碎石垫层,60mm面层 |
| 名称 | 缸砖地面 | | 自重 | 1.7—2.1 | | 备注 | 60mm砂垫层,53mm面层,平铺 |
| 名称 | 缸砖地面 | | 自重 | 3.3 | | 备注 | 60mm砂垫层,115mm面层,侧铺 |
16.建筑用压型钢板(kN/m2) | 名称 | 单波型V—300(S—60) | | 自重 | 0.13 | | 备注 | 波高173mm,板厚0.8mm |
| 名称 | 双波型W—550 | | 自重 | 0.11 | | 备注 | 波高130mm,板厚0.8mm |
| 名称 | 三波型V—200 | | 自重 | 0.135 | | 备注 | 波高70mm,板厚1mm |
| 名称 | 多波型V—125 | | 自重 | 0.065 | | 备注 | 波高35mm,板厚0.6mm |
| 名称 | 多被型V—115 | | 自重 | 0.079 | | 备注 | 波高35mm,板厚0.6mm |
|