国际品牌 品质保证
亚洲大型防水企业之一
产品出口美国、日本、澳大利亚,并在马来西亚荣获金棕奖
汇源牌常用产品价格表
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 执行标准 |
| 湖南国家粮库专用APP聚酯胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP Ⅱ PY PE-3 | ㎡ | 36.00 | GB18243-2000 |
| 湖南国家粮库专用APP聚酯胎体灰色板岩覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP Ⅱ PY M-3 | ㎡ | 37.50 | |
| 湖南国家粮库专用APP聚酯胎体彩色片岩面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP Ⅱ PY MC-3 | ㎡ | 38.50 | |
| 湖南国家粮库专用APP聚酯胎体灰色片岩面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP Ⅱ PY MC-4 | ㎡ | 42.50 | |
| 湖南国家粮库专用APP聚酯彩色片岩面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP Ⅱ PY MC-4 | ㎡ | 43.50 | |
| 湖南国家粮库专用SBS聚酯胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS Ⅱ PY PE-3 | ㎡ | 32.00 | GB18242-2000 |
| 湖南国家粮库专用SBS聚酯胎体灰色板岩覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS Ⅱ PY M-3 | ㎡ | 33.00 | |
| 湖南国家粮库专用SBS聚酯胎体彩色片岩面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS Ⅱ PY MC-3 | ㎡ | 33.50 | |
| 湖南国家粮库专用SBS聚酯胎体灰色片岩覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS Ⅱ PY M-4 | ㎡ | 38.00 | |
| 湖南国家粮库专用SBS聚酯胎体彩色片岩面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS Ⅱ PY MC-4 | ㎡ | 39.00 | |
| 贴必定自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 20×1.0 I PE-1.2 | ㎡ | 26.00 | 有胎基JC898-2002 无胎基JC840-1999 |
| 20×1.0 I PE-1.5 | ㎡ | 29.00 | ||
| 20×1.0 I PE-2.0 | ㎡ | 32.00 | ||
| 10×1.0 I PE-3.0 | ㎡ | 42.00 | ||
| 复合胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 G PE-3 | ㎡ | 20.00 | JC/T690-1998 |
| APP复合胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP ⅠG PE-3 | ㎡ | 23.00 | GB18243-2000 |
| APP聚酯胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 APP ⅠPY PE-3 | ㎡ | 26.00 | |
| SBS复合胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS ⅠG PE-3 | ㎡ | 23.00 | GB18242-2000 |
| SBS聚酯胎PE膜覆面改性沥青防水卷材 | 10×1.0 SBS ⅠPY PE-3 | ㎡ | 28.00 | |
| HY系列聚乙聚烯丙纶高分子复合防水卷材 | 100×1.15FS2300g | ㎡ | 22.00 | GB18173.1-2000 |
| 100×1.15FS2400g | ㎡ | 24.00 | ||
| 100×1.15FS2500g | ㎡ | 26.00 | ||
| 氧化改性沥青聚乙烯防水卷材 | 10×1.1 OEE I-3 | ㎡ | 23.00 | GB18967-2003 |
| 10×1.1 OEE I-4 | ㎡ | 25.00 | ||
| 丁苯改性沥青聚乙烯防水卷材 | 10×1.1 MEE I-3 | ㎡ | 25.00 | |
| 10×1.1 MEE I-4 | ㎡ | 27.00 | ||
| 高聚物改性沥青聚乙烯防水卷材 | 10×1.1 PEE I-3 | ㎡ | 28.00 | |
| 10×1.1 PEE I-4 | ㎡ | 30.00 | ||
| JS复合材料 | 桶装 | 吨 | 18000.00 | JC/T894-2001 |
| 911聚氨酯环保型防水涂料 | 吨 | 19000.00 | GB/T19250-2003 | |
| 单组份聚氨酯防水涂料 | 吨 | 17000.00 |
|
说明:1、以上价格均不含运费; 湖南公司地址:长沙马王堆农科防水大市场A区16栋1-6号 |